Wähle dein Lieferland, um Preise und Artikel für deinen Standort zu sehen.
Wichtiger Hinweis:
Diese Tabelle dient nur der orientierenden Übersicht über die RAL Farben und ist nicht als Produktionsvorlage für Farben nach RAL geeignet. Verbindlichkeiten hinsichtlich Farbton können aus dieser Farbtabelle nicht abgeleitet werden, da je nach Bildschirmauflösung, Kontrast und Helligkeit Farbunterschiede entstehen.
Geben Sie bitte bei der Bestellung den RAL-Code oder die Farbbezeichnung mit an. Wird keine Farbe angegeben, erfolgt die Lieferung in naturweiß.
RAL-Code | deutsch | english | |
1000 | grünbeige | green beige | |
1001 | beige | beige | |
1002 | sandgelb | sand yellow | |
1003 | signalgelb | signal yellow | |
1004 | goldgelb | golden yellow | |
1005 | honiggelb | honey yellow | |
1006 | maisgelb | maize yellow | |
1007 | narzissengelb | daffodil yellow | |
1011 | braunbeige | brown beige | |
1012 | zitronengelb | lemon yellow | |
1013 | perlweiß | oyster white | |
1014 | elfenbein | ivory | |
1015 | hellelfenbein | light ivory | |
1016 | schwefelgelb | sulfur yellow | |
1017 | safrangelb | saffron yellow | |
1018 | zinkgelb | zinc yellow | |
1019 | graubeige | grey beige | |
1020 | olivgelb | olive yellow | |
1021 | rapsgelb | rape yellow | |
1023 | verkehrsgelb | traffic yellow | |
1024 | ockergelb | ochre yellow | |
1027 | currygelb | curry | |
1028 | melonengelb | melon yellow | |
1032 | ginstergelb | broom yellow | |
1033 | dahliengelb | dahlia yellow | |
1034 | pastellgelb | pastel yellow | |
2000 | gelborange | yellow orange | |
2001 | rotorange | red orange | |
2002 | blutorange | vermilion | |
2003 | pastellorange | pastel orange | |
2004 | reinorange | pure orange | |
2008 | hellrotorange | bright red orange | |
2009 | verkehrsorange | traffic orange | |
2010 | signalorange | signal orange | |
2011 | tieforange | deep orange | |
2012 | lachsorange | salmon orange | |
3000 | feuerrot | flame red | |
3001 | signalrot | signal red | |
3002 | karminrot | carmine red | |
3003 | rubinrot | ruby red | |
3004 | purpurrot | purple red | |
3005 | weinrot | wine red | |
3007 | schwarzrot | black red | |
3009 | oxidrot | oxide red | |
3011 | braunrot | brown red | |
3012 | beigerot | beige red | |
3013 | tomatenrot | tomato red | |
3014 | altrosa | antique pink | |
3015 | hellrosa | light pink | |
3016 | korallenrot | coral red | |
3017 | rosé | rose | |
3018 | erdbeerrot | strawberry red | |
3020 | verkehrsrot | traffic red | |
3022 | lachsrot | salmon pink | |
3027 | himbeerrot | raspberry red | |
3031 | orientrot | orient red | |
4001 | rotlila | red lilac | |
4002 | rotviolett | red violet | |
4003 | erikaviolett | heather violet | |
4004 | bordeauxviolett | claret violet | |
4005 | blaulila | blue lilac | |
4006 | verkehrspurpur | traffic purple | |
4007 | purpurviolett | purple violet | |
4008 | signalviolett | signal violet | |
4009 | pastellviolett | pastel violet | |
5000 | violettblau | violet blue | |
5001 | grünblau | green blue | |
5002 | ultramarinblau | ultramarine blue | |
5003 | saphirblau | sapphire blue | |
5004 | schwarzblau | black blue | |
5005 | signalblau | signal blue |
Durch Klicken auf „Alle akzeptieren“ gestatten Sie den Einsatz folgender Dienste auf unserer Website: YouTube, Vimeo, ReCaptcha. Sie können die Einstellung jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten). Weitere Details finden Sie unter Konfigurieren und in unserer Datenschutzerklärung.
Einstellungen, die Sie hier vornehmen, werden auf Ihrem Endgerät im „Local Storage“ gespeichert und sind beim nächsten Besuch unseres Onlineshops wieder aktiv. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten).
Informationen zur Cookie-Funktionsdauer sowie Details zu technisch notwendigen Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Um Inhalte von YouTube auf dieser Seite zu entsperren, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters YouTube (Google) erforderlich. Dies erlaubt uns, unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten. Ohne Ihre Zustimmung findet keine Datenweitergabe an YouTube statt, jedoch können die Funktionen von YouTube dann auch nicht auf dieser Seite verwendet werden.
Um Inhalte von Vimeo auf dieser Seite zu entsperren, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters Vimeo erforderlich. Dies erlaubt uns, unser Angebot sowie das Nutzererlebnis für Sie zu verbessern und interessanter auszugestalten. Ohne Ihre Zustimmung findet keine Datenweitergabe an Vimeo statt, jedoch können die Funktionen von Vimeo dann auch nicht auf dieser Seite verwendet werden.
Um Formulare auf dieser Seite absenden zu können, ist Ihre Zustimmung zur Datenweitergabe und Speicherung von Drittanbieter-Cookies des Anbieters Google erforderlich. Durch Ihre Zustimmung wird reCAPTCHA, ein Dienst von Google zur Vermeidung von Formular-SPAM, eingebettet. Dieser Dienst erlaubt uns die sichere Bereitstellung von Online-Formularen für unsere Kunden und schließt gleichzeitig SPAM-Bots aus, welche ansonsten unsere Services beeinträchtigen könnten. Sie werden nach Ihrer Zustimmung unter Umständen dazu aufgefordert, eine Sicherheitsabfrage zu beantworten, um das Formular absenden zu können. Stimmen Sie nicht zu, ist eine Nutzung dieses Formulars leider nicht möglich. Nehmen Sie bitte über einen alternativen Weg zu uns Kontakt auf.
Sie möchten diesen Inhalt sehen? Aktivieren Sie den gewünschten Inhalt einmalig oder legen Sie eine dauerhafte Freigabe fest. Bei Zustimmung werden Daten beim genannten Drittanbieter abgerufen. Dabei werden unter Umständen Drittanbieter-Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern (Fingerabdruck-Icon links unten). Weitere Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.